TSI 4000 serie massastroommeters
Kenmerken
. Nauwkeurigheid van 2% van de aflezing (niet volle schaal).
. Breed dynamisch bereik.
. Multi-gas, door gebruiker selecteerbaar.
. 4 ms reactietijd op flowvariaties.
. Ultra-lage drukval.
. RS 232-interface voor digitale uitgangen en configureerbare apparaatopties.
. Uitgang voor debietspanning.
. Meting van debiet, temperatuur en druk (alleen weergave) via E12-instrument.
. Ingebouwde temperatuur- en drukcompensatie.
. NIST-kalibratiecertificaat inbegrepen.
Beschikbare versies
Model massastroommeter | Meetbereik | Grootte aansluitbuis | Kalibratie |
---|---|---|---|
4040 | 0-300 L/min | 22 mm ISO | Lucht, O2, N2 |
4045 | 0-300 L/min | 3/4 inch buis | Lucht, O2, N2 |
40401 | 0-300 L/min | 22 mm ISO | Lucht |
4043 | 0-200 L/min | 1/2 inch buis | Lucht, O2, N2 |
41401 | 0,01-20 L/min | 1/4 inch buis | Lucht |
4140 | 0,01-20 L/min | 1/4 inch buis | Lucht, O2, N2 |
4143 | 0,01-20 L/min | 3/8 inch buis | Lucht, O2, N2 |
41403 | 0,01-20 L/min | 1/4 inch buis | N2O, lucht, O2, N2 |
41433 | 0,01-20 L/min | 3/8 inch buis | N2O, lucht, O2, N2 |
Toepassingen
TSI debietmeters zijn essentieel voor alle apparatuur waarbij lucht of andere gassen bemonsterd moeten worden.
TSI debietmeters zijn de ideale oplossing voor het uitvoeren van periodieke controles op debieten of voor het controleren van de metrologie van uw apparatuur (PAP, afzonderlijke bemonsteringspompen, enz.).